| # | ♂ | Navn | Betydning |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Addy | Adel |
| 2 | ♂ | Adolfo | edel og ulv |
| 3 | ♂ | Agnitus | Hellig, uten skyld, Rein / kyske, Lamb |
| 4 | ♂ | Aiken | Sverd, med opprinnelse fra Adria (nær Venezia) eller kjedelig svart / mørk |
| 5 | ♂ | Akiva | okkupanten |
| 6 | ♂ | Alessandro | beskytter av de menn afweerder |
| 7 | ♂ | Alex | beskytter av de menn afweerder |
| 8 | ♂ | Allen Mung | |
| 9 | ♂ | Alvino | Hvit, ærlig |
| 10 | ♂ | Ansley | Hermitage |
| 11 | ♂ | Anton | uvurderlig |
| 12 | ♂ | Anupam | uforlignelige, unmatchable |
| 13 | ♂ | Arlis | Promise |
| 14 | ♂ | Arthur | Fra den romerske klanen navn Artorius, som betyr edel, modig. Famous bærer: Legendary sjette århundre Kong Arthur av England og hans Round Table of riddere. Denne legenden fra tidlig 9. århundre. |
| 15 | ♂ | Arthus | bjørn helten, en stein |
| 16 | ♂ | Astor | Hawk |
| 17 | ♂ | Beauvais | Pent ansikt |
| 18 | ♂ | Benny | sønn av formue |
| 19 | ♀ | Blas | Firebrand |
| 20 | ♂ | Byron | På |
| 21 | ♂ | Chade | |
| 22 | ♂ | Chan Chung Hin | |
| 23 | ♂ | Chen Cheng | |
| 24 | ♂ | Cheor | |
| 25 | ♂ | Chin Chun Nan | |
| 26 | ♂ | Chris | salvet |
| 27 | ♂ | Costantino | standhaftig |
| 28 | ♂ | Cristiano | En som følger Kristus |
| 29 | ♂ | Decha | Kraftig |
| 30 | ♂ | Dexter | høyre, høyrehendt |
| 31 | ♂ | Duccio | |
| 32 | ♂ | Dylan | påvirke |
| 33 | ♂ | Earnest | Earnest |
| 34 | ♂ | Einhardt | Sterk med et sverd. |
| 35 | ♂ | Elijah | Min Gud er Jehova. Variant av hebraisk Elias |
| 36 | ♂ | Elmer | Noble |
| 37 | ♂ | Enda | fugl |
| 38 | ♂ | Eric | hersker av loven |
| 39 | ♂ | Evan | bueskytteren |
| 40 | ♂ | Faustino | Lucky |
| 41 | ♂ | Garrison | Sterk |
| 42 | ♂ | Hans | Herren er nådig |
| 43 | ♂ | Hayden | Heathen |
| 44 | ♂ | Heinrich | hersker Kong |
| 45 | ♀ | Henrietta | Keeper av åren. Regler hennes husstand. Henriette, den franske feminin form av Henry. |
| 46 | ♂ | Howard | Sau |
| 47 | ♂ | Hoyt | ånd |
| 48 | ♂ | Irvin | Grønn |
| 49 | ♂ | Ives | bueskytteren |
| 50 | ♂ | Iwan | bueskytteren |
| 51 | ♂ | Jachin | Skapt av Gud |
| 52 | ♂ | Jackson | Gud har vært nådig, har vist favør. Basert på John eller Jacques. |
| 53 | ♂ | Jadon | Grateful |
| 54 | ♂ | Jaeden | Grateful |
| 55 | ♂ | Jair | Han (Herren) belyst |
| 56 | ♂ | Jefferson | Guds fred |
| 57 | ♂ | Jens | Gud er nådig |
| 58 | ♂ | Jerry | linjal med jernet spyd |
| 59 | ♂ | Jestin | Variant av Justin 'Just;. Oppreist, bare " |
| 60 | ♀ | Jojo | Kallenavn for navn som starter med JO |
| 61 | ♂ | Kazuya | en fredelig |
| 62 | ♂ | Kenrick | variant av Cynwrig |
| 63 | ♂ | Kevin | kjekk, smart og edel ved fødsel |
| 64 | ♂ | Klaus | victor i folket, elsket av alle |
| 65 | ♂ | Kuan | Fri fra bekymring |
| 66 | ♂ | Kyson | Son Of Ky |
| 67 | ♂ | Lai Junlong | |
| 68 | ♂ | Lanium | |
| 69 | ♂ | Leen | den lyse, like sterk som en løve |
| 70 | ♂ | Leighton | Herb. Fra vollen gården. Et etternavn og stedsnavn |
| 71 | ♂ | Leon | løve |
| 72 | ♂ | Leone | Fat |
| 73 | ♂ | Lex | beskytter av de menn afweerder |
| 74 | ♂ | Lipet | |
| 75 | ♀ | Liran | |
| 76 | ♂ | Lisle | Fra øya |
| 77 | ♂ | Louis | strålende kriger |
| 78 | ♂ | Luca | fra Lucaníë, lys |
| 79 | ♂ | Luis | strålende kriger |
| 80 | ♂ | Man Ki | |
| 81 | ♀ | Mars | Mytisk God of War |
| 82 | ♂ | Michel | Hebraisk for "Hvem er som Gud" |
| 83 | ♂ | Nash | På |
| 84 | ♂ | Nathaniel | Gud har gitt |
| 85 | ♂ | Nickal | |
| 86 | ♂ | Ozzy | Divine |
| 87 | ♂ | Pier | Rock |
| 88 | ♂ | Pierre | Rock |
| 89 | ♀ | Pillar | |
| 90 | ♂ | Qinwu | |
| 91 | ♂ | Richard | kraftig, sterk hær |
| 92 | ♂ | Rocky | Stone; |
| 93 | ♂ | Roger | berømt med spydet |
| 94 | ♂ | Ronnie | god linjal |
| 95 | ♂ | Rory | Stor, rød konge |
| 96 | ♂ | Samuru | Hans navn er Gud |
| 97 | ♂ | Santiago Leono | |
| 98 | ♀ | Sascha | beskytteren |
| 99 | ♂ | Sean | Herren er nådig |
| 100 | ♂ | Sergei | Servant |
| 101 | ♂ | Severn | Se Sabrina |
| 102 | ♂ | Shou | Sveve, Fly |
| 103 | ♂ | Stephen | "Crown" eller "Halo" |
| 104 | ♂ | Sven | ung mann, dude |
| 105 | ♂ | Tan Mun Zen | |
| 106 | ♂ | Theodore | Gave |
| 107 | ♂ | Timber | Wood, Strong |
| 108 | ♂ | Timo | Ærer Gud |
| 109 | ♂ | Timothy | Ærer Gud |
| 110 | ♂ | Toby | Gud er min gode |
| 111 | ♂ | Vipin | Forest |
| 112 | ♂ | Vlad | Regel |
| 113 | ♂ | Wai Horng | |
| 114 | ♂ | Wilson | Son |
| 115 | ♂ | Wolfram | Reise ulv |
| 116 | ♂ | Xinyu | |
| 117 | ♂ | Zack | Herren har husket |
| 118 | ♂ | خالد | for alltid, for evigheten |
| 119 | ♂ | 丁川川 | |
| 120 | ♂ | 万里 | |
| 121 | ♂ | 于文源 | |
| 122 | ♂ | 任奕 | |
| 123 | ♂ | 何晨維 | |
| 124 | ♂ | 俊文 | |
| 125 | ♀ | 冯子鸣 | |
| 126 | ♂ | 刘家俊 | |
| 127 | ♂ | 刘我荣 | |
| 128 | ♂ | 刘皓哲 | |
| 129 | ♂ | 刘盼 | |
| 130 | ♂ | 劉云翰 | |
| 131 | ♂ | 吳豐新 | |
| 132 | ♂ | 吴亚杰 | |
| 133 | ♂ | 吴健文 | |
| 134 | ♂ | 周佳伟 | |
| 135 | ♀ | 周清泰 | |
| 136 | ♂ | 唐柯 | |
| 137 | ♂ | 多比雷 | |
| 138 | ♂ | 姚峰 | |
| 139 | ♂ | 孙一 | |
| 140 | ♂ | 宋凌翔 | |
| 141 | ♂ | 封羽安 | |
| 142 | ♂ | 张哲铭 | |
| 143 | ♂ | 张恒 | |
| 144 | ♂ | 张明浪 | |
| 145 | ♂ | 张瀚中 | |
| 146 | ♂ | 張廷菘 | |
| 147 | ♂ | 張志杰 | |
| 148 | ♂ | 彦辰 | |
| 149 | ♂ | 忻恒 | |
| 150 | ♀ | 戴子晴 | |
| 151 | ♂ | 方紹宇 | |
| 152 | ♂ | 曲梓勛 | |
| 153 | ♂ | 曹慕言 | |
| 154 | ♂ | 朱卫国 | |
| 155 | ♂ | 朱玄璋 | |
| 156 | ♂ | 朱耕慶 | |
| 157 | ♂ | 李兴飞 | |
| 158 | ♂ | 李嘉俊 | |
| 159 | ♂ | 李奕威 | |
| 160 | ♂ | 李志恒 | |
| 161 | ♂ | 李星昊 | |
| 162 | ♂ | 李朴哲 | |
| 163 | ♂ | 李翊嘉 | |
| 164 | ♂ | 李雁川 | |
| 165 | ♂ | 林傳凱 | |
| 166 | ♂ | 林政欽 | |
| 167 | ♂ | 梁銅安 | |
| 168 | ♂ | 楊承濬 | |
| 169 | ♂ | 歐益昌 | |
| 170 | ♂ | 江俊毅 | |
| 171 | ♂ | 泽智 | |
| 172 | ♂ | 洪思元 | |
| 173 | ♂ | 潘映良 | |
| 174 | ♂ | 潘渊博 | |
| 175 | ♂ | 熊達 | |
| 176 | ♂ | 牟新艺 | |
| 177 | ♂ | 王光亚 | |
| 178 | ♂ | 王冠智 | |
| 179 | ♂ | 王声竣 | |
| 180 | ♂ | 王家炜 | |
| 181 | ♂ | 王政凱 | |
| 182 | ♂ | 王柯淳 | |
| 183 | ♂ | 王超 | |
| 184 | ♂ | 田有奇 | |
| 185 | ♂ | 盧冠維 | |
| 186 | ♂ | 瞿琦云 | |
| 187 | ♂ | 祐嘉 | |
| 188 | ♂ | 祖浩焱 | |
| 189 | ♂ | 章徵俊 | |
| 190 | ♂ | 簡士鋐 | |
| 191 | ♂ | 翁卿翥 | |
| 192 | ♂ | 聖智 | |
| 193 | ♂ | 胡景高 | |
| 194 | ♂ | 董玉诚 | |
| 195 | ♂ | 董驰 | |
| 196 | ♂ | 蒋凯 | |
| 197 | ♂ | 蔡鈞宇 | |
| 198 | ♂ | 蔡铁柱 | |
| 199 | ♂ | 蘇柏琦 | |
| 200 | ♂ | 袁宇宸 | |
| 201 | ♂ | 許益彰 | |
| 202 | ♂ | 詹奕翔 | |
| 203 | ♂ | 賴乙誠 | |
| 204 | ♂ | 賴宗璘 | |
| 205 | ♂ | 赵友凡 | |
| 206 | ♂ | 趙佑康 | |
| 207 | ♂ | 车瑞平 | |
| 208 | ♂ | 邱智剛 | |
| 209 | ♂ | 郑伟民 | |
| 210 | ♂ | 郑志刚 | |
| 211 | ♂ | 郑洪铭 | |
| 212 | ♂ | 郭朝阳 | |
| 213 | ♂ | 鄺 | |
| 214 | ♂ | 钱俊南 | |
| 215 | ♂ | 镇安 | |
| 216 | ♂ | 闫嘉宸 | |
| 217 | ♂ | 陆恺 | |
| 218 | ♂ | 陈家斌 | |
| 219 | ♂ | 陈梓阳 | |
| 220 | ♂ | 陈泇瀚 | |
| 221 | ♂ | 陈祺 | |
| 222 | ♂ | 陳俊鴻 | |
| 223 | ♂ | 陳冠熹 | |
| 224 | ♂ | 陳嘉寶 | |
| 225 | ♂ | 陳飛 | |
| 226 | ♂ | 马郑宇 | |
| 227 | ♂ | 高仕曄 | |
| 228 | ♂ | 魏少锋 | |
| 229 | ♂ | 黃品傑 | |
| 230 | ♀ | 黃國源 | |
| 231 | ♂ | 黃禹傑 | |
| 232 | ♂ | 黃禹融 | |
| 233 | ♂ | 黄伟胜 | |
| 234 | ♂ | 黄骏劲 | |
| 235 | ♂ | 黎佩哲 | |
| 236 | ♂ | 黑色 | |
| 237 | ♂ | 齊一 |
Popular names per language
AlbanskArabiskBengaliBulgarskDanskEngelskEtiopiskFilipinskFinskForenklet KinesiskFranskGreskHebraiskHindiIndonesiskItalienskJapanskKannadaKatalanskeKoreanskLatviskLitauiskNederlandskNorskPolskPortugisiskRumenskRussiskSlovakSlovenskSpanskSvenskSwahiliskSør-AfrikanskThaiTsjekkiskTyrkiskTyskUkrainskUngarskVietnamesisk